<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Business</title>
	<atom:link href="http://sienconsultant.com/Consultant,%20ISO%209001,Konsultan,ISO%2014001,Training,ISO/TS%2016949,Konsultant,ISO%2022000,Pelatihan,OHSAS%2018001,Consultants,SA%208000,%20Internat%20Audit,Konsultasi,IT%20Accounting%20System,%20ISO%209001:2000,%20ISO9001,%20ISO14001,5S,Sig%20Sigma,%20Balance%20ScoreCard,SIEN%20Consultant%20/business/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sienconsultant.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 05:50:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>SA8000 &#124; Social Accountability</title>
		<link>http://sienconsultant.com/sa8000-social-accountability.html.</link>
		<comments>http://sienconsultant.com/sa8000-social-accountability.html.#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 02:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Management System]]></category>
		<category><![CDATA[Accounting-System]]></category>
		<category><![CDATA[Audit-iso]]></category>
		<category><![CDATA[Auditing-ISO]]></category>
		<category><![CDATA[Balance-Score-Card]]></category>
		<category><![CDATA[consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant-ISO]]></category>
		<category><![CDATA[consultants]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Mangement]]></category>
		<category><![CDATA[ISO-Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[ISO-Prosedur]]></category>
		<category><![CDATA[iso14001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO17025]]></category>
		<category><![CDATA[ISO9001]]></category>
		<category><![CDATA[IT-System]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa-Konsultan-ISO]]></category>
		<category><![CDATA[konsultan Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultan-ISO]]></category>
		<category><![CDATA[OHSAS]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan-iso]]></category>
		<category><![CDATA[Quality Management]]></category>
		<category><![CDATA[SA8000]]></category>
		<category><![CDATA[Social Accountability]]></category>
		<category><![CDATA[Training-iso]]></category>
		<category><![CDATA[TS16949]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sienconsultant.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Social Accountability

Perkembangan industri mempunyai korelasi dengan pekerja.  Banyak industri yang prosesnya berdampak negatif terhadap kesehatan dan keselematan pekerjanya, seperti industri bahan kimia, jasa konstruksi, nuklir, plastik, besi baja, dsb. Sejalan dengan hal ini, maka industri &#8211; industri yang berdampak bagi pekerjanya harus mengelola lingkungan kerjanya agar dapat menurunkan dampak. Sikap kritis dari masyarakat dunia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sienconsultant.com/sa8000-social-accountability.html./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
